| Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Le Havre | 13 | 1 | 1 | 2 |
| 1996 | Le Havre | 32 | 1 | 4 | 4 |
| 1997 | Le Havre | 34 | 1 | 7 | 4 |
| 1998 | Marseille | 19 | 2 | 2 | |
| 1999 | Strasbourg | 35 | 8 | 2 | |
| 2000 | Strasbourg | 32 | 4 | 3 | |
| 2001 | Strasbourg | 56 | 8 | 2 | |
| 2003 | Le Havre | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 2003 | Strasbourg | 11 | 2 | 2 | 4 |
Teddy BERTIN a joué 247 matchs en ligue 1 et a participé à 9 saisons.
Teddy BERTIN a joué dans 3 clubs différents.
Teddy BERTIN a marqué 34 buts en ligue 1.
| Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
|---|---|---|---|
| 1992 | Montpellier | Le Havre | 75' |
| 1996 | Nice | Le Havre | 89' |
| 1996 | Le Havre | Bastia | 29' |
| 1996 | Lyon | Le Havre | 15' |
| 1996 | Le Havre | Martigues | 41' |
| 1997 | Le Havre | Nice | 29' |
| 1997 | Lyon | Le Havre | 85' |
| 1997 | Le Havre | Paris-SG | 78' |
| 1997 | Le Havre | Strasbourg | 74' |
| 1997 | Le Havre | Lyon | 46' |
| 1997 | Le Havre | Lyon | 24' |
| 1997 | Le Havre | Nantes | 51' |
| 1999 | Lyon | Strasbourg | 62' |
| 1999 | Monaco | Strasbourg | 64' |
| 1999 | Strasbourg | Toulouse | 76' |
| 1999 | Strasbourg | Auxerre | 10' |
| 1999 | Strasbourg | Nantes | 87' |
| 1999 | Toulouse | Strasbourg | 45' |
| 1999 | Strasbourg | Bordeaux | 42' |
| 1999 | Strasbourg | Montpellier | 45' |
| 2000 | Nancy | Strasbourg | 87' |
| 2000 | Strasbourg | Monaco | 39' |
| 2000 | St-Etienne | Strasbourg | 80' |
| 2000 | Strasbourg | Montpellier | 82' |
| 2001 | Strasbourg | Lens | 79' |
| 2001 | Strasbourg | Troyes | 54' |
| 2001 | Strasbourg | Rennes | 68' |
| 2001 | Strasbourg | St-Etienne | 85' |
| 2001 | Troyes | Strasbourg | 38' |
| 2001 | Strasbourg | Rennes | 68' |
| 2001 | Strasbourg | St-Etienne | 85' |
| 2001 | Troyes | Strasbourg | 38' |
| 2003 | Strasbourg | Montpellier | 90' |
| 2003 | Bordeaux | Strasbourg | 5' |
Teddy BERTIN a marqué 13 buts en première mi-temps et 21 buts en seconde mi-temps.
Teddy BERTIN a reçu 23 cartons en ligue 1.
| Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
|---|---|---|---|
| 1992 | Montpellier | Le Havre | 50' |
| 1992 | Le Havre | Lens | 35' |
| 1996 | Nantes | Le Havre | 28' |
| 1996 | Guingamp | Le Havre | 64' |
| 1996 | Le Havre | Martigues | 24' |
| 1996 | Le Havre | Lyon | 47' |
| 1997 | Le Havre | Lyon | 70' |
| 1997 | Metz | Le Havre | 27' |
| 1997 | Caen | Le Havre | 88' |
| 1997 | Le Havre | Nancy | 49' |
| 1998 | Marseille | Monaco | 26' |
| 1998 | Strasbourg | Marseille | 56' |
| 1999 | Bordeaux | Strasbourg | 89' |
| 1999 | Strasbourg | Rennes | 58' |
| 2000 | Le Havre | Strasbourg | 27' |
| 2000 | Monaco | Strasbourg | 77' |
| 2000 | Strasbourg | Paris-SG | 30' |
| 2001 | Strasbourg | Troyes | 44' |
| 2001 | Strasbourg | Lens | 34' |
| 2003 | Bordeaux | Strasbourg | 88' |
| 2003 | Strasbourg | Lille | 85' |
| 2003 | Marseille | Le Havre | 63' |
| 2003 | Sochaux | Strasbourg | 82' |